Preparing your healthcare experience...
Experience Quality Healthcare, Tailored for You - Find out how much does a Private GP, Travel Vaccines, Blood Tests and Immunisations Costs
Time | Usual | Extended* | |
|---|---|---|---|
| GP In-Clinic | 15 minutes | £95 | £135 |
| GP In-Clinic | 30 minutes | £135 | £160 |
| GP In-Clinic | 1 hour | £260 | £300 |
| GP by Telephone / Video | 15 minutes | £75 | £90 |
| GP by Telephone / Video | 30 minutes | £125 | £150 |
| GP Home Visit (2 mile radius) | 30 minutes | £295 | £345 |
| GP Home Visit (5 mile radius) | 30 minutes | £345 | £395 |
* Extended hours include early mornings, evenings, weekends & bank holidays.
Package | Price |
|---|---|
| Men's Health Screening Basic | £225 |
| Men's Health Screening Advanced | £475 |
| Men's Health Screening Advanced (Senior) | £775 |
Package | Price |
|---|---|
| Women's Health Screening Basic | £225 |
| Women's Health Screening Advanced | £475 |
| Women's Health Screening Advanced (Senior) | £775 |
Time | Price | |
|---|---|---|
| Family - Suitable up to 4 members. Visiting 1 - 3 countries | 75 minutes | £90 |
| Family - Suitable up to 4 members. Visiting 3+ countries | 90 minutes | £115 |
| 2 Travellers. Visiting 1-3 countries | 60 minutes | £75 |
| 2 Travellers. Visiting 3+ countries | 75 minutes | £90 |
| Solo Traveller. Visiting 1-2 countries | 45 minutes | £60 |
| Solo Traveller. Visiting 3+ countries | 60 minutes | £75 |
| Travel Nurse Phone Call (advice for 1 traveller) | 30 minutes | £45 |
| Travel Nurse Phone Call (advice for 2 travellers) | 60 minutes | £75 |
| GP Travel Appointment | 30+ minutes | From £135 |
Per Dose | Per Course | |
|---|---|---|
| Respiratory syncytial virus (RSV) | £250 | X |
| Meningitis ACWY | £75 | X |
| Measles, Mumps & Rubella (MMR) | £40 | £80 (2 doses) |
| Tetanus, Polio & Diphtheria | £40 | X |
| Influenza ("Flu") | £45 | X |
| Japanese Encephalitis | £130 | £260 (2 doses) |
| Hepatitis B | £60 | £180 (3 doses) |
| Human Papillomavirus (HPV) | £170 | £340 (2 doses) |
| Yellow Fever | £90 | X |
| Cholera | £85 | X |
| Chickenpox | £70 | £140 (2 doses) |
| Tick-Borne Encephalitis (TBE) | £80 | £240 (3 doses) |
| Shingles (Shingrix®) | £240 | £480 (2 doses) |
| Typhoid | £40 | X |
| Meningitis B | £150 | £300 (2 doses) |
| Chikungunya (Vimkunya) | £195 | X |
| Rabies | £100 | £300 (3 doses) |
| COVID-19 (Comirnaty® LP.8.1, Pfizer) | £120 | X |
| Pneumococcal Vaccine (Prevenar 20) | £130 | X |
| Hepatitis A | £60 | £120 (2 doses) |
| Basic Health Screen | £125 |
| Express Health Screen | £145 |
| Comprehensive Health Screen | £180 |
| Advanced Health Screen | £205 |
| Executive Health Screen | £295 |
| Anaemia Profile | £165 |
| Feeling Tired Blood Test | £260 |
| Hair Loss Blood Test | £260 |
| Brain Fog Blood Test | £260 |
| Weight Gain Blood Test | £260 |
| Weight Loss Blood Test | £225 |
| Poor Sleep Blood Test | £225 |
| Low Energy Blood Test | £260 |
| Frequent Infections Blood Test | £260 |
| Muscle & Joint Pain Blood Test | £210 |
| Cholesterol Blood Test | £95 |
| Cholesterol & Diabetes Blood Test | £110 |
| Advanced Heart Health Blood Test | £130 |
| Executive Heart Health Blood Test | £210 |
| Insulin Resistance Blood Test | £260 |
| Diabetes & Prediabetes Blood Test | £95 |
| Men’s Health Blood Test | £235 |
| Men’s Health + Testosterone Blood Test | £255 |
| Advanced Men’s Health & Hormone Blood Test | £295 |
| Advanced Men’s Hormone Profile | £135 |
| Testosterone Blood Test | £95 |
| PSA Blood Test | £95 |
| Advanced PSA Profile | £125 |
| Testosterone Replacement Therapy (TRT) Monitoring | £125 |
| Women’s Health Blood Test | £235 |
| Women’s Health + Hormone Blood Test | £295 |
| Female Hormone Profile | £135 |
| Comprehensive Female Fertility Blood Test | £225 |
| Comprehensive PMOS (PCOS) Blood Test | £225 |
| Perimenopause Blood Test | £295 |
| Ovulation Blood Test | £95 |
| Pregnancy Blood Test (β-hCG) | £95 |
| AMH Blood Test (Ovarian Reserve) | £125 |
| CA125 Blood Test | £95 |
| Sports Performance Assessment | £325 |
| Vitamins & Minerals Blood Test | £155 |
| Advanced Vitamin Profile | £515 |
| Comprehensive Nutritional Health Blood Test | £250 |
| Coeliac & Helicobacter pylori Blood Test | £150 |
| Iron Status Blood Test | £115 |
| Thyroid Blood Test (TSH) | £95 |
| Thyroid Function Tests (TSH & Free T4) | £105 |
| Advanced Thyroid Blood Test | £145 |
| Reproductive Hormone & Thyroid Profile | £175 |
| Adrenal Health Blood Test | £115 |
| Cortisol Blood Test | £95 |
| Basic Kidney Health Blood Test | £95 |
| Comprehensive Kidney Health Blood Test | £115 |
| Liver Health Blood Test | £95 |
| Bone Health Blood Test | £145 |
| Pancreatic Health Blood Test | £120 |
| Gut Microbiome Assessment | £295 |
| Nutritional & Digestive Health Blood Test | £240 |
| Gastrointestinal Infection PCR Panel | £225 |
| H. pylori Assessment (stool test) | £110 |
| Comprehensive Allergy Test (ALEX³) | £395 |
| Essential Allergy Test | £165 |
| Food Reactivity (IgG) Test | £165 |
| Allergy & Food Reactivity Bundle | £225 |
| Allergy Profile 2 – Environmental Allergy Panel (UK Aeroallergens) | £250 |
| Food Allergy Panel | £225 |
| Nuts & Seeds Allergy Panel | £275 |
| Children's Allergy Panel | £260 |
| Shellfish Allergy Panel | £220 |
| Fish Allergy Panel | £220 |
| Cereal Allergy Panel | £155 |
| Insect Venom Allergy Panel | £175 |
| Fish & Shellfish Allergy Panel | £185 |
| Milk & Dairy Protein Allergy Panel | £220 |
| Stone Fruit (Rosaceae) Allergy Panel | £220 |
| Single Allergen Test | £95 |
| Five Allergen Test | £155 |
| Ten Allergen Test | £220 |
| Chlamydia & Gonorrhoea PCR Test | £140 |
| Sexual Health Blood Screen | £155 |
| Comprehensive Sexual Health Screen | £275 |
| Routine Sexual Health Screen | £175 |
| Hepatitis B Immunity Blood Test | £95 |
| Hepatitis C Blood Test | £95 |
| Herpes Simplex Blood Test | £110 |
| Glandular Fever Blood Test | £100 |
| Lyme Disease Blood Test | £100 |
| Tuberculosis Quantiferon Blood Test (IGRA) | £200 |
| Chickenpox Immunity Blood Test | £115 |
| Urine Culture & Sensitivity | £100 |
| Seychelles Work Permit Laboratory Investigations | £340 |
| HIV Laboratory Test | £95 |
| Hepatitis B Surface Antigen Test | £75 |
| Hepatitis B Surface Antibody Test | £75 |
| Hepatitis B Core Antibody Test | £75 |
| Hepatitis B Immunity Screen | £145 |
| Hepatitis C Antibody Test | £75 |
| Bloodborne Virus Screen | £145 |
| Needlestick Baseline Screen | £175 |
| Needlestick Follow-up Screen | £145 |
| Connective Tissue Autoimmune Testing | £425 |
| Inflammatory Arthritis Autoimmmune Overview Assessment | £215 |
| Systemic Lupus Autoimmune Testing | £300 |
| Monoarthritis Autoimmune Assessment | £270 |
| Rheumatoid Arthritis Assessment | £155 |
| Sjogren's Autoimmune Tests | £165 |
| ECG (Tracing Only) | £50 |
| ECG with GP Tracing Review | £75 |
| 24-Hour ECG Monitoring (Holter Monitor) | £195 |
| 48-Hour ECG Monitoring (Holter Monitor) | £300 |
| 72-Hour ECG Monitoring (Holter Monitor) | £325 |
| 7-Day ECG Monitoring (Holter Monitor) | £400 |
| 24-Hour Blood Pressure Monitoring (Ambulatory Blood Pressure Monitor) | £150 |
| Spirometry with Bronchodilator (Reversibility) | £200 |
Price | |
|---|---|
| Cryotherapy | From £100 |